domenica

Serie D, Girone D, 9ª giornata, del girone di andata.

COMACCHIO


           IL CAMMINO               |                In Casa
And C F Rit C F
| Ultima Vittoria : / /
1-1 = CALENZANO - . | Comacchio- : 0-0
1-2 - FIORENZUOLA - . | Ultimo Pareggio : 05/10/08
1-3 - CARPI - . | Comacchio-Este : 1-1
1-1 = MEZZOLARA - . | Ultima Sconfitta : 19/10/08
1-1 = ESTE - . | Comacchio-Croc. Noceto : 0-1
1-2 - VERUCCHIO - . |
0-1 - CROC. NOCETO - . | Fuori Casa
2-2 = RUSSI - . | Ultima Vittoria : / /
- . SALO' - . | -Comacchio : 0-0
- . FERALPI LONATO - . | Ultimo Pareggio : 26/10/08
- . CASTEL S.PIETRO - . | Russi-Comacchio : 2-2
- . SUZZARA - . | Ultima Sconfitta : 12/10/08
- . SANTARCANGELO - . | Verucchio-Comacchio : 2-1
- . CASTELLANA - . |
- . ALBIGNASEGO - . |
- . CASTELLARANO - . |
- . V. CASTELFRANCO - . |



SALO'


           IL CAMMINO               |                In Casa
And C F Rit C F
| Ultima Vittoria : 12/10/08
1-2 - ESTE - . | Salo'-V. Castelfranco : 2-0
3-1 + SANTARCANGELO - . | Ultimo Pareggio : 26/10/08
1-0 + RUSSI - . | Salo'-Castellarano : 1-1
0-0 = ALBIGNASEGO - . | Ultima Sconfitta : 09/09/07
0-3 - CROC. NOCETO - . | Salo'-Merate : 1-2
2-0 + V. CASTELFRANCO - . |
1-0 + FERALPI LONATO - . | Fuori Casa
1-1 = CASTELLARANO - . | Ultima Vittoria : 19/10/08
- . COMACCHIO - . | Feralpi Lonato-Salo' : 0-1
- . FIORENZUOLA - . | Ultimo Pareggio : 10/02/08
- . SUZZARA - . | Turate-Salo' : 0-0
- . CALENZANO - . | Ultima Sconfitta : 05/10/08
- . CASTEL S.PIETRO - . | Croc. Noceto-Salo' : 3-0
- . MEZZOLARA - . |
- . CARPI - . |
- . VERUCCHIO - . |
- . CASTELLANA - . |


Classifica Serie D girone D


                          IN GENERALE            CASA           FUORI
PARTITE RETI PARTITE RETI PARTITE RETI
PT G V N P F S MI V N P F S V N P F S

CROC. NOCETO    17   8  5  2  1 15  9   0   3  0  1 10  6   2  2  0  5  3
FERALPI LONATO  14   8  4  2  2 10  6  -2   2  1  1  3  2   2  1  1  7  4
SUZZARA         14   8  4  2  2 12  8  -2   1  2  1  6  6   3  0  1  6  2
FIORENZUOLA     14   8  4  2  2 17 14  -2   3  1  0 11  5   1  1  2  6  9
SALO'           14   8  4  2  2  9  7  -2   2  2  0  6  2   2  0  2  3  5
ALBIGNASEGO     13   8  3  4  1 11  6  -2   1  2  1  4  4   2  2  0  7  2
CALENZANO       13   8  4  1  3 11 13  -3   2  0  2  5  6   2  1  1  6  7
CASTELLARANO    11   8  2  5  1 12  9  -3   1  2  1  7  5   1  3  0  5  4
CASTEL S.PIETRO 11   8  3  2  3 10 10  -4   1  1  2  5  5   2  1  1  5  5
CARPI           10   8  3  1  4  9 13  -5   1  1  2  2  7   2  0  2  7  6
SANTARCANGELO    9   8  2  3  3  9  9  -5   2  0  2  5  3   0  3  1  4  6
CASTELLANA       9   8  1  6  1  9 11  -4   1  3  0  6  5   0  3  1  3  6
ESTE             9   8  2  3  3  6  8  -5   1  2  1  3  3   1  1  2  3  5
RUSSI            8   8  1  5  2  6  7  -5   1  2  1  5  5   0  3  1  1  2
VERUCCHIO        7   8  2  1  5  8 11  -7   2  0  2  4  4   0  1  3  4  7
MEZZOLARA        6   8  0  6  2  6  8  -6   0  4  0  3  3   0  2  2  3  5
V. CASTELFRANCO  6   8  1  3  4  6 12  -7   0  2  2  3  6   1  1  2  3  6
COMACCHIO        4   8  0  4  4  8 13  -8   0  2  2  3  6   0  2  2  5  7



9ª Giornata - Partite del 02/11/08

Albignasego - Verucchio
Castel S.Pietro - Croc. Noceto
Castellana - Russi
Castellarano - Mezzolara
Comacchio - Salo'
Fiorenzuola - Calenzano
Santarcangelo - Este
Suzzara - Feralpi Lonato
V. Castelfranco - Carpi

Nessun commento: