COMACCHIO
| In Casa
And C F Rit C F | Ultima Vittoria : / /
1-1 = CALENZANO - . | Comacchio- : 0-0
1-2 - FIORENZUOLA - . | Ultimo Pareggio : 05/10/08
1-3 - CARPI - . | Comacchio-Este : 1-1
1-1 = MEZZOLARA - . | Ultima Sconfitta : 21/09/08
1-1 = ESTE - . | Comacchio-Carpi : 1-3
- . VERUCCHIO - . |
- . CROC. NOCETO - . | Fuori Casa
- . RUSSI - . | Ultima Vittoria : / /
- . SALO' - . | -Comacchio : 0-0
- . FERALPI LONATO - . | Ultimo Pareggio : 28/09/08
- . CASTEL S.PIETRO - . | Mezzolara-Comacchio : 1-1
- . SUZZARA - . | Ultima Sconfitta : 14/09/08
- . SANTARCANGELO - . | Fiorenzuola-Comacchio : 2-1
- . CASTELLANA - . |
- . ALBIGNASEGO - . |
- . CASTELLARANO - . |
- . V. CASTELFRANCO - . |
VERUCCHIO
| In Casa
And C F Rit C F | Ultima Vittoria : 14/09/08
1-2 - RUSSI - . | Verucchio-Este : 1-0
1-0 + ESTE - . | Ultimo Pareggio : 06/04/08
0-1 - FERALPI LONATO - . | Verucchio-Real Montecchio : 1-1
1-2 - CROC. NOCETO - . | Ultima Sconfitta : 28/09/08
1-1 = SUZZARA - . | Verucchio-Croc. Noceto : 1-2
- . COMACCHIO - . |
- . CASTELLANA - . | Fuori Casa
- . CASTEL S.PIETRO - . | Ultima Vittoria : 09/03/08
- . ALBIGNASEGO - . | Cesenatico-Verucchio : 1-2
- . SANTARCANGELO - . | Ultimo Pareggio : 05/10/08
- . CASTELLARANO - . | Suzzara-Verucchio : 1-1
- . V. CASTELFRANCO - . | Ultima Sconfitta : 21/09/08
- . CALENZANO - . | Feralpi Lonato-Verucchio : 1-0
- . FIORENZUOLA - . |
- . MEZZOLARA - . |
- . SALO' - . |
- . CARPI - . |
Nessun commento:
Posta un commento